GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GARCIA SOTO VICTOR MANUEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 40 pesos 59760 0 pesos 0
febrero 0 pesos 0 0 pesos 0
marzo 40 pesos 59760 0 pesos 0
abril 40 pesos 59760 0 pesos 0
mayo 20 pesos 29880 0 pesos 0
junio 40 pesos 59770 0 pesos 0
julio 40 pesos 59770 0 pesos 0
agosto 20 pesos 29885 0 pesos 0
septiembre 40 pesos 59770 0 pesos 0
octubre 40 pesos 59770 0 pesos 0
noviembre 20 pesos 29885 10 pesos 17931
diciembre 40 pesos 63805 0 pesos 807

print